Gewinnklassen Lotto 6aus49
Seit dem 4. Mai 2013 gibt es neun Gewinnklassen im deutschen Lotto.
| Klasse | Beschreibung | Richtige | Superzahl |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + Superzahl | 6 | Ja |
| 2 | 6 Richtige | 6 | Nein |
| 3 | 5 Richtige + Superzahl | 5 | Ja |
| 4 | 5 Richtige | 5 | Nein |
| 5 | 4 Richtige + Superzahl | 4 | Ja |
| 6 | 4 Richtige | 4 | Nein |
| 7 | 3 Richtige + Superzahl | 3 | Ja |
| 8 | 3 Richtige | 3 | Nein |
| 9 | 2 Richtige + Superzahl | 2 | Ja |
Hinweis: Die Gewinnklassen haben sich im Laufe der Geschichte mehrfach geaendert. Die obige Tabelle zeigt die aktuelle Regelung seit 2013. Vor 1991 gab es keine Superzahl, dafuer eine Zusatzzahl (1956–2012).
Alle historischen Ziehungen und Gewinnquoten seit 1955 findest du in unserem Lottozahlen-Archiv.